Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bulubrangsi, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 28 | 52,83% | 28 | 52,83% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 25 | 47,17% | 0 | 0,00% | 25 | 47,17% |
JUMLAH | 53 | 100,00% | 28 | 52,83% | 25 | 47,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 53 | 100,00% | 28 | 52,83% | 25 | 47,17% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025